'[TEAM.PW]'에 해당되는 글 8건
- 2011/07/29 :: My office PlayWares (1)
- 2011/07/05 :: [플레이웨어즈 오버클럭팀] HWBOT.ORG 등록방법
- 2011/02/06 :: NAMEGT QR CODE (2)
- 2010/09/26 :: livestream OC (1)
- 2010/08/28 :: Super Pi 32M Low Clock Challenge (1)
[TEAM.PW]
2011/07/29 11:17
My new job
playwares Hardware
My main work pc overclocking, and a preview (cpu, board, memory)
http://www.playwares.com
'[TEAM.PW]' 카테고리의 다른 글
| My office PlayWares (1) | 2011/07/29 |
|---|---|
| [플레이웨어즈 오버클럭팀] HWBOT.ORG 등록방법 (0) | 2011/07/05 |
| NAMEGT QR CODE (2) | 2011/02/06 |
| livestream OC (1) | 2010/09/26 |
| Super Pi 32M Low Clock Challenge (1) | 2010/08/28 |
| Biostar TA890FXE with 3 WR now (0) | 2010/05/18 |
[TEAM.PW]
2011/07/05 16:27
플레이웨어즈 오버클럭팀에 등록하는 방법입니다.
오버클럭킹기록 수집, 대회등등... 자신의 오버클럭 기록을 등록하는 사이트입니다.
http://hwbot.org/
위 사이트에 접속하셔서 가입을 하시면 됩니다. 영문으로 작성되어 있기 때문에 등록방법을 알려 드리겠습니다.
or register 를 클릭하여 계정을 등록하는 화면으로 넘어갑니다.
계정등록 화면이 나오는데 해당 부분을 다 등록해주시면 됩니다. 아래는 한글로 번역한 화면입니다.
사용자이름, 비밀번호, 이메일, 언어(English)를 선택하시면 됩니다. 한글화가 안되어 있기 때문에...
국가는 한국을 선택하시면 되겠죠.KOREA (REPUBLIC)
프로필 사진을 등록하시고 팀선택 부분에서 플레이웨어즈(Playwares Extreme Brothers)를 선택하시고 가입하시면 됩니다.
REGISTER ACCOUNT 등록을 해주시면 가입이 됩니다.
http://hwbot.org/team/playwares__extreme__brothers/
플레이웨어즈팀
앞으로 OC포럼을 통하여 오버클럭 이벤트 및 Playwares Extreme Brothers Hwbot Team 에 다하여 자세한 사항을
공지하도록 하겠습니다.
http://www.playwares.com
'[TEAM.PW]' 카테고리의 다른 글
| My office PlayWares (1) | 2011/07/29 |
|---|---|
| [플레이웨어즈 오버클럭팀] HWBOT.ORG 등록방법 (0) | 2011/07/05 |
| NAMEGT QR CODE (2) | 2011/02/06 |
| livestream OC (1) | 2010/09/26 |
| Super Pi 32M Low Clock Challenge (1) | 2010/08/28 |
| Biostar TA890FXE with 3 WR now (0) | 2010/05/18 |
[TEAM.PW]
2011/02/06 19:19
NAMEGT QR CODE
http://namegt.com
'[TEAM.PW]' 카테고리의 다른 글
| My office PlayWares (1) | 2011/07/29 |
|---|---|
| [플레이웨어즈 오버클럭팀] HWBOT.ORG 등록방법 (0) | 2011/07/05 |
| NAMEGT QR CODE (2) | 2011/02/06 |
| livestream OC (1) | 2010/09/26 |
| Super Pi 32M Low Clock Challenge (1) | 2010/08/28 |
| Biostar TA890FXE with 3 WR now (0) | 2010/05/18 |
[TEAM.PW]
2010/09/26 12:02
http://www.livestream.com/playwares
'[TEAM.PW]' 카테고리의 다른 글
| [플레이웨어즈 오버클럭팀] HWBOT.ORG 등록방법 (0) | 2011/07/05 |
|---|---|
| NAMEGT QR CODE (2) | 2011/02/06 |
| livestream OC (1) | 2010/09/26 |
| Super Pi 32M Low Clock Challenge (1) | 2010/08/28 |
| Biostar TA890FXE with 3 WR now (0) | 2010/05/18 |
| AMD WR HWBOT (0) | 2010/05/14 |
[TEAM.PW]
2010/08/28 11:57
http://www.playwares.com/xe/cpuoc/14695782
플레이웨어즈 Super PI 32M 로우클럭 챌린지
아래의 규정과 스샷을 참고 하여 게시물을 CPU오버클럭, 혹은 메모리오버클럭 란에 등록
댓글로 자신의 로우클럭 기록을 신청합니다.
구분 :
INTEL 랭킹
AMD 랭킹
규칙 :
1. Super Pi Mod v1.5 사용 다운로드
(확인창 닫지말것! 슈퍼파이 버전은 온리 Mod v1.5)
2. CPU-Z 3장 (cpu, mainboard, memory) 항목 32Bit 다운로드 / 64Bit 다운로드
(cpu-z 버전은 최신버전을 권장)
3. CPU-Tweaker 1.5 서브타이밍 공개 다운로드 /다운로드
4. 예제스샷
Super Pi 32M Low Clock Challenge
| 타임존 | cpu클럭 | 배수 x FSB | 메모리클럭 / 타이밍 | 언코어 / NB클럭 | 메인보드 / 칩셋 | 닉네임 |
5.xx Time Zone
6.xx Time Zone
| 06m43.703s | 5310MHz | 25 x 212 | 1062MHz / 7-7-7-21 1T | 4460MHz | ASUS Rampage III EX / X58 | 나르과자 |
7.xx Time Zone
| 07m06.969s | 4542MHz | 33 x 137 | 963MHz / 8-8-8-24 1T | 3303MHz | EVGA X58 Classified / X58 | 금수산도령 |
| 07m32.359s | 4910MHz | 24 x 204 | 1023MHz / 6-9-6-24 1T | 3273MHz | ASUS Maximus III Formula / P55 | 나르과자 |
| 07m44.110s | 4585MHz | 21 x 218 | 1091MHz / 8-8-8-24 1T | 4148MHz | ASUS Rampage III EX / X58 | 나르과자 |
| 07m49.735s | 4598MHz | 21 x 219 | 875MHz / 7-7-6-20 1T | 3941MHz | MSI Big Bang-XPower / X58 | 리틀보이 |
| 07m55.203s | 4605MHz | 23 x 200 | 1201MHz / 9-11-9-27 1T | 3604MHz | EVGA P55 SLI E657 / P55 | 금수산도령 |
| 07m56.160s | 4672MHz | 22 x 212 | 1061MHz / 10-12-12-31 1T | 4247MHz | ASUS Rampage III EX / X58 | Toxin |
8.xx Time Zone
| 08m03.578s | 4636MHz | 21 x 220 | 883MHz / 9-10-10-28 1T | 4195MHz | ASUS P6X58D PREMIUM / X58 | 윈터스 |
| 08m07.969s | 3992MHz | 29 x 137 | 963MHz / 8-8-8-24 1T | 3303MHz | EVGA X58 Classified / X58 | 금수산도령 |
| 08m10.923s | 4517MHz | 22 x 205 | 1026MHz / 9-11-11-29 1T | 4106MHz | ASUS Rampage III EX / X58 | Toxin |
| 08m11.573s | 4580MHz | 21 x 218 | 872MHz / 9-9-9-24 1T | 3489MHz | DFI UT X58 / X58 | lame |
| 08m14.553s | 4630MHz | 21 x 220 | 661MHz / 7-7-7-20 1T | 3528MHz | ASUS Rampage II GENE / X58 | 윤뎅구 |
| 08m17.062s | 4424MHz | 21 x 210 | 1053MHz / 7-9-7-24 1T | 3370MHz | ASUS Maximus III Formula / P55 | 나르과자 |
| 08m23.152s | 4619MHz | 21 x 220 | 879MHz / 9-9-9-27 1T | 3519MHz | EVGA P55 Classified / p55 | 야생원숭이 |
| 08m24.641s | 4820MHz | 22 x 219 | 657MHz / 6-7-7-21 1T | 3505MHz | ASUS P7P55D / P55 | 금수산도령 |
| 08m26.758s | 4510MHz | 21 x 214 | 859MHz / 9-9-9-24 1T | 3436MHz | DFI UT X58 / X58 | lame |
| 08m32.554s | 4311MHz | 21 x 205 | 1026MHz / 9-11-11-29 1T | 4106MHz | ASUS Rampage III EX / X58 | Toxin |
| 08m35.076s | 4514MHz | 21 x 215 | 860MHz / 9-10-10-25 1T | 3440MHz | Gigabyte H55-UD3H / H55 | 완소Burke |
| 08m35.737s | 4418MHz | 21 x 210 | 631MHz / 7-7-7-20 1T | 3366MHz | ASUS Rampage II GENE / X58 | 윤뎅구 |
| 08m37.172s | 4015MHz | 19 x 211 | 1056MHz / 7-7-6-20 1T | 4438MHz | ASUS Rampage III EX / X58 | 나르과자 |
| 08m46.984s | 4409MHz | 21 x 210 | 840MHz / 8-9-8-27 1T | 3359MHz | ASRook p55 EX4 / p55 | 유시 |
| 08m49.109s | 4009MHz | 20 x 200 | 1002MHz / 7-7-7-20 1T | 4009MHz | ASUS Rampage II EX / X58 | NAMEGT |
9.xx Time Zone
| 09m17.859s | 4190MHz | 22 x 190 | 761MHz / 6-6-6-18 1T | 3047MHz | ASUS P7P55D / P55 | 금수산도령 |
| 09m27.763s | 4008MHz | 21 x 190 | 763MHz / 8-9-9-24 1T | 3054MHz | ASUS P6T WS PRO / X58 | An드로이드 |
| 09m30.803s | 4009MHz | 20 x 200 | 802MHz / 8-8-8-24 1T | 3207MHz | MSI p55-GD65 / p55 | 극락 |
10.xx Time Zone
| 10m28.232s | 3604MHz | 18 x 200 | 801MHz / 8-8-8-24 1T | 3204MHz | MSI p55-GD65 / p55 | 극락 |
| 10m38.566s | 3600MHz | 18 x 200 | 800MHz / 9-9-9-24 1T | 3199MHz | ASRook p55 pro / p55 | 네로왕 |
11.xx Time Zone
12.xx Time Zone
13.xx Time Zone
| 13m11.735s | 5202MHz | 20.5 x 253 | 1015MHz / 7-9-6-24 1T | 3807MHz | Crosshair IV Formula / 890FX | 나르과자 |
14.xx Time Zone
| 14m04.359s | 3439MHz | 8 x 429 | 429MHz / 5-5-5-13 2T | ?? | MSI MS-7360 / P35 | 안겹치는닉네임이기를 |
| 14m41.089s | 4605MHz | 18 x 255 | 1023MHz / 7-9-6-24 1T | 3326MHz | Crosshair IV Formula / 890FX | OCer |
| 14m43.219s | 4549MHz | 18 x 252 | 1011MHz / 7-9-6-24 1T | 3791MHz | Crosshair IV Formula / 890FX | 나르과자 |
| 14m57.657s | 4512MHz | 17.5 x 257 | 1031MHz / 7-9-6-24 1T | 3352MHz | Crosshair IV Formula / 890FX | OCer |
15.xx Time Zone
| 15m03.375s | 4494MHz | 17.5 x 256 | 1027MHz / 7-9-6-24 1T | 3081MHz | Crosshair IV Formula / 890FX | 나르과자 |
| 15m08.421s | 4460MHz | 17.5 x 254 | 1019MHz / 7-9-6-24 1T | 3313MHz | Crosshair IV Formula / 890FX | OCer |
| 15m13.819s | 4442MHz | 17.5 x 253 | 1015MHz / 7-9-6-24 1T | 3046MHz | Crosshair IV Formula / 890FX | OCer |
| 15m16.781s | 4515MHz | 18 x 250 | 1003MHz / 7-9-6-24 1T | 3010MHz | ASUS M4A89GTD-PRO / 890GX | 나르과자 |
| 15m20.371s | 4424MHz | 17.5 x 252 | 1011MHz / 7-9-6-24 1T | 3034MHz | Crosshair IV Formula / 890FX | OCer |
| 15m52.381s | 4264MHz | 17 x 250 | 1003MHz / 8-9-9-27 1T | 3010MHz | Crosshair IV Formula / 890FX | 이대근 |
| 15m58.594s | 3194MHz | 8 x 399 | 479MHz / 5-5-5-12 2T | ?? | JW-X48D2 EXTREME / X48 | 해떨어짐 |
16.xx Time Zone
| 16m10.369s | 4138MHz | 16.5 x 250 | 1003MHz / 7-9-6-24 1T | 3010MHz | Crosshair IV Formula / 890FX | OCer |
| 16m43.300s | 4013MHz | 16 x 250 | 1003MHz / 8-9-9-27 1T | 3010MHz | Crosshair IV Formula / 890FX | 이대근 |
| 16m53.328s | 4030MHz | 15.5 x 260 | 866MHz / 7-7-7-21 1T | 3120MHz | Biostar TA870+ / 780 | NAMEGT |
17.xx Time Zone
| 17m07.369s | 4079MHz | 18 x 226 | 906MHz / 8-8-8-24 1T | 2493MHz | ASUS M4N75TD / 740a | 이대근 |
| 17m17.212s | 4037MHz | 17 x 237 | 950MHz / 9-9-9-27 1T | 2612MHz | ASUS M4N75TD / 740a | 이대근 |
| 17m30.792s | 4080MHz | 16 x 255 | 680MHz / 7-7-7-20 1T | 2550MHz | Biostar TA890FXE / 890FX | 싸버 |
| 17m40.750s | 4043MHz | 20 x 202 | 808MHz / 7-8-8-21 1T | 2828MHz | MSI 785GM-P45 / 785G | 에너자이저 |
| 17m48.727s | 4000MHz | 16 x 250 | 666MHz / 7-7-7-20 1T | 2500MHz | Biostar TA890FXE / 890FX | 싸버 |
| 17m59.375s | 4202MHz | 17.5 x 240 | 800MHz / 9-8-9-24 1T | 2881MHz | ASRock M3A785GM_LE / 785g | 안겹치는닉 네임이기를 |
18.xx Time Zone
| 18m12.578s | 3837MHz | 17 x 225 | 903MHz / 7-7-7-20 1T | 2031MHz | ASUS M4A89GTD-PRO/USB3 / 890GX | NAMEGT |
| 18m16.448s | 3909MHz | 19.5 x 200 | 801MHz / 9-9-9-27 1T | 2605MHz | MSI 770-C45 / 770 | 토거슨 |
| 18m43.777s | 3626MHz | 16 x 226 | 906MHz / 7-9-7-24 1T | 2720MHz | ASUS M4N75TD / 740a | NAMEGT |
19.xx Time Zone
20.xx Time Zone
Super Pi 32M OC KING
INTEL : 나르과자
AMD : 나르과자
2010 / 10 / 20 Update...
'[TEAM.PW]' 카테고리의 다른 글
| NAMEGT QR CODE (2) | 2011/02/06 |
|---|---|
| livestream OC (1) | 2010/09/26 |
| Super Pi 32M Low Clock Challenge (1) | 2010/08/28 |
| Biostar TA890FXE with 3 WR now (0) | 2010/05/18 |
| AMD WR HWBOT (0) | 2010/05/14 |
| S.N.J OC TEAM NAMEGT (0) | 2009/06/25 |